Austria. Bundesliga |
22-11-2026 |
| 14:30 | 2.94 Wolfsberger AC | 3.62 Draw | 2.11 Ried | | + 82 82 |
| | | |
| 14:30 | 3.2 Altach | 3.44 Draw | 2.05 Sturm Graz | | + 82 82 |
| | | |
Russia. Premier League |
22-11-2026 |
| 14:30 | 6.25 Dynamo Makhachkala | 4.26 Draw | 1.48 Spartak Moscow | | + 38 38 |
| | | |
Bulgaria. First Professional League |
22-11-2026 |
| 14:30 | 1.2 Levski Sofia | 5.44 Draw | 10.4 PFC Lokomotiv Sofia 1929 | | + 73 73 |
| | | |
Poland. I Liga |
22-11-2026 |
| 14:30 | 1.9 Lechia Gdansk | 3.5 Draw | 3.34 Odra Opole | | + 56 56 |
| | | |
Netherlands. Eredivisie |
22-11-2026 |
| 14:30 | 1.2 Ajax | 6.65 Draw | 9.4 ADO Den Haag | | + 122 122 |
| | | |
| 14:30 | 4.14 Sparta Rotterdam | 4.1 Draw | 1.67 AZ Alkmaar | | + 124 124 |
| | | |
Italy. Serie C Grp. C |
22-11-2026 |
| 14:30 | 2.18 Team Altamura | 3.1 Draw | 2.96 Casarano | | + 62 62 |
| | | |
Italy. Serie C Grp. A |
22-11-2026 |
| 14:30 | 2.82 Alcione Milano | 3.12 Draw | 2.26 Ospitaletto | | + 60 60 |
| | | |
Italy. Serie C Grp. B |
22-11-2026 |
| 14:30 | 3.98 Livorno | 3.46 Draw | 1.71 Ravenna | | + 62 62 |
| | | |
| 14:30 | 1.9 Pianese | 3.12 Draw | 3.64 Gubbio | | + 62 62 |
| | | |
| 14:30 | 4.68 Torres | 3.56 Draw | 1.57 Spezia | | + 61 61 |
| | | |
Tunisia. Ligue I |
22-11-2026 |
| 14:30 | 3.2 Club Africain | 2.42 Draw | 2.56 Esperance | | + 49 49 |
| | | |
| 14:30 | 1.87 Zarzis | 2.8 Draw | 4.36 Ben Guerdane | | + 51 51 |
| | | |
Belgium. First National Division ACFF |
22-11-2026 |
| 14:30 | 2.44 Onhaye | 3.26 Draw | 2.47 SL 16 FC | | + 25 25 |
| | | |
| 14:30 | 3.44 Habay La Neuve | 3.38 Draw | 1.82 Union Rochefortoise | | + 25 25 |
| | | |
Italy. Serie D Grp. G |
22-11-2026 |
| 14:30 | 2.28 Latte Dolce | 3.04 Draw | 2.72 Afragolese | | + 25 25 |
| | | |
| 14:30 | 2.64 Anziolavinio | 3.1 Draw | 2.35 Paganese | | + 23 23 |
| | | |
| 14:30 | 2.1 Unipomezia | 3.24 Draw | 2.9 ASD Trastevere | | + 25 25 |
| | | |
| 14:30 | 2.15 Atletico Lodigiani | 3.2 Draw | 2.86 Budoni | | + 26 26 |
| | | |
| 14:30 | 3.06 Certosa Vigor Campagnano | 3.04 Draw | 2.11 Sarnese 1926 | | + 24 24 |
| | | |
| 14:30 | 1.88 Cynthialbalonga | 3.12 Draw | 3.52 Gelbison Cilento | | + 25 25 |
| | | |
Italy. Serie D Grp. B |
22-11-2026 |
| 14:30 | 1.84 Pro Palazzolo | 3.18 Draw | 3.5 Club Milano | | + 26 26 |
| | | |
| 14:30 | 2.42 Fiorenzuola | 2.94 Draw | 2.66 Virtus CiseranoBergamo | | + 25 25 |
| | | |
| 14:30 | 1.64 Milan Futuro | 3.5 Draw | 4.48 Tritium | | + 22 22 |
| | | |
| 14:30 | 1.76 Caldiero Terme | 3.3 Draw | 3.9 Pavonese | | + 24 24 |
| | | |
| 14:30 | 1.46 Piacenza | 3.72 Draw | 5.46 Villa D'Alme | | + 27 27 |
| | | |
| 14:30 | 2.47 Real Calepina | 3.18 Draw | 2.5 Virtus Verona | | + 20 20 |
| | | |
| 14:30 | 2.43 Brusaporto | 3.06 Draw | 2.54 Rovato Vertovese | | + 25 25 |
| | | |
| 14:30 | 2.06 Nibbiano & Valtidone | 3.04 Draw | 3.28 AC Leon | | + 7 7 |
| | | |
Italy. Serie D Grp. C |
22-11-2026 |
| 14:30 | 2.31 Bassano | 2.86 Draw | 2.96 Este | | + 21 21 |
| | | |
| 14:30 | 1.62 Campodarsego | 3.66 Draw | 4.22 Unione La Rocca Altavilla | | + 22 22 |
| | | |
| 14:30 | 1.87 Cjarlins Muzane | 3.18 Draw | 3.6 Luparense | | + 24 24 |
| | | |
| 14:30 | 2.7 Conegliano Calcio | 2.76 Draw | 2.56 Sandona | | + 24 24 |
| | | |
| 14:30 | 2.66 FC Obermais | 2.98 Draw | 2.37 Calvi Noale | | + 23 23 |
| | | |
| 14:30 | 1.55 Legnago Salus | 3.58 Draw | 4.74 Schio | | + 25 25 |
| | | |
| 14:30 | 3.4 LME | 3.06 Draw | 2.01 Clodiense | | + 22 22 |
| | | |
Italy. Serie D Grp. D |
22-11-2026 |
| 14:30 | 1.69 Lentigione | 3.28 Draw | 4.52 ASD Varesina | | + 25 25 |
| | | |
| 14:30 | 2.37 Crema | 2.98 Draw | 2.72 Solbiatese | | + 23 23 |
| | | |
| 14:30 | 2.68 Cittadella Vis Modena | 2.96 Draw | 2.38 Pro Patria | | + 24 24 |
| | | |
| 14:30 | 3.3 Pro Sesto | 3.26 Draw | 1.92 Pistoiese | | + 25 25 |
| | | |
| 14:30 | 2.13 Castellanzese | 3.18 Draw | 2.98 Pavia | | + 21 21 |
| | | |
| 14:30 | 3.02 Pontedera | 3.44 Draw | 1.96 Sant'Angelo | | + 18 18 |
| | | |
| 14:30 | 3.28 Tropical Coriano | 3.18 Draw | 1.93 Union ASD Casatese | | + 25 25 |
| | | |
| 14:30 | 2.2 FBC Oltrepo | 3.18 Draw | 2.78 Arconatese | | + 26 26 |
| | | |
Italy. Serie D Grp. F |
22-11-2026 |
| 14:30 | 1.74 Virtus Lanciano | 3.26 Draw | 4 Angelana | | + 24 24 |
| | | |
| 14:30 | 1.67 Termoli Calcio | 3.24 Draw | 4.54 Pietralunga | | + 22 22 |
| | | |
| 14:30 | 2.8 Fossombrone | 2.94 Draw | 2.31 Foligno | | + 24 24 |
| | | |
| 14:30 | 2.3 Real Giulianova | 2.8 Draw | 3.18 SN Notaresco | | + 24 24 |
| | | |
| 14:30 | 2.3 Trestina | 2.94 Draw | 2.92 Montecchio Gallo | | + 21 21 |
| | | |